合格者番号
2025年度 技能検定試験合格者
※個人情報保護のために、受検番号で発表いたします。
2025年度ハウスクリーニング職種 技能検定 合格者受検番号表
※本表に受検番号が無い場合、不合格です。
学科試験のみを合格された方は「一部合格者(学科)受検番号表」に受検番号が掲載されています。
実技試験のみを合格された方は「一部合格者(実技)受検番号表」に受検番号が掲載されています。
| 1016 | 1019 | 1020 | 1023 | 1028 |
| 1032 | 1036 | 1038 | 1040 | 1042 |
| 1043 | 1046 | 1047 | 1050 | 1051 |
| 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1060 |
| 1067 | 1078 | 1079 | 1083 | 1084 |
| 1094 | 1098 | 1099 | 1104 | 1107 |
| 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1117 |
| 1119 | 1120 | 1122 | 1138 | 1147 |
| 1150 | 1153 | 1156 | 1159 | 1160 |
| 1163 | 1165 | 1167 | 1170 | 1175 |
| 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1182 |
| 1183 | 1190 | 1193 | 1194 | 1195 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |
| 2018 | 2020 | 2023 | 2024 | 2027 |
| 2030 | 2039 | 2046 | 2051 | 2052 |
| 2057 | 2061 |
2025年度ハウスクリーニング職種 技能検定 一部合格者(学科)受検番号表
※以下の方々は、学科試験のみを合格された方です。
次年度以降に実技試験を合格されることで技能士の資格が付与されます。
※本表および「合格者受検番号表」に受検番号が無い場合、学科試験は不合格です。
学科試験、実技試験ともに合格された方は「合格者受検番号表」に受検番号が掲載されています。
実技試験のみを合格された方は「一部合格者(実技)受検番号表」に受検番号が掲載されています。
| 1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1006 |
| 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 |
| 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1021 |
| 1022 | 1024 | 1025 | 1030 | 1031 |
| 1034 | 1039 | 1041 | 1044 | 1045 |
| 1048 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 |
| 1061 | 1062 | 1063 | 1068 | 1069 |
| 1070 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 |
| 1077 | 1080 | 1081 | 1085 | 1086 |
| 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 |
| 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1097 |
| 1101 | 1102 | 1106 | 1108 | 1113 |
| 1115 | 1116 | 1118 | 1121 | 1124 |
| 1126 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 |
| 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 |
| 1139 | 1140 | 1142 | 1143 | 1144 |
| 1145 | 1148 | 1151 | 1158 | 1164 |
| 1169 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 |
| 1180 | 1181 | 1184 | 1186 | 1187 |
| 1188 | 1191 | 2004 | 2005 | 2008 |
| 2009 | 2013 | 2016 | 2017 | 2019 |
| 2021 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029 |
| 2031 | 2033 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2045 |
| 2047 | 2053 | 2058 | 2059 | 2060 |
| 2063 | 2064 | 2066 |
2025年度ハウスクリーニング職種 技能検定一部合格者(実技)受検番号表
※以下の方々は、実技試験のみを合格された方です。
次年度以降に学科試験を合格されることで技能士の資格が付与されます。
※本表および「合格者受検番号表」に受検番号が無い場合、実技試験は不合格です。
学科試験、実技試験ともに合格された方は「合格者受検番号表」に受検番号が掲載されています。
学科試験のみを合格された方は「一部合格者(学科)受検番号表」に受検番号が掲載されています。
| 1082 | 1105 | 1166 | 1196 | 2032 | 2050 |
申請・合格状況
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 受検申請者数 | 158 | 133 | 264 |
| 技能検定合格者数 | 45 | 50 | 82 |
| 技能検定合格率 | 28.5% | 37.6% | 31.1% |
| 学科受検申請者数 | 85 | 72 | 222 |
| 学科合格者数 | 71 | 57 | 197 |
| 学科合格率 | 83.5% | 79.2% | 88.7% |
| 実技受検申請者数 | 154 | 133 | 255 |
| 実技合格者数 | 44 | 53 | 86 |
| 実技合格率 | 28.6% | 39.8% | 33.7% |
